
Code marchand: 65 34 34Téléphone: 657 26 26 65Lien: entretien et maintenance
Pour accéder à la caméra :
1) Téléchargez l’application o-kam-pro
2) Utilisez l’e-mail: [email protected]
3) Mot de passe (tout en minuscule) : immeuble16
Relevé Financier Mensuel
October 2025 – Novembre 2025
1. Synthèse de trésorerie
| Composante | Octobre-2025 | novembre-2025 |
|---|---|---|
| Trésorerie opérationnelle | 5 420 740 | 6 493 740 |
| Prépaiements disponible | 4 329 000 | 8 166 000 |
| Réserve pour projets | 5 00 000 | 434 000 |
| Trésorerie totale | 10 249 740 | 15 093 740 |
2.Trésorerie opérationnelle (GNF)
| Compte | octobre-2025 | novembre-2025 |
|---|---|---|
| Trésorerie (a) | 9 062 740 | 5 420 740 |
| Total des cotisations (b = b1 + b2 - b3) | 6 858 000 | 5 073 000 |
| Cotisations reçues (b1) | 4 200 000 | 2 700 000 |
| Prépaiements reclassés-convertis (b2) | 2 700 000 | 2 400 000 |
| Frais Orange money (cotisations) (b3) | 42 000 | 27 000 |
| Charges d’exploitation (c = c1 + c2 + c3) | 10 500 000 | 4 000 000 |
| Sécurité (Service Plus) (c1) | 4 800 000 (août et Septembre) | 2 400 000 |
| Nettoyage (c2) | 3 200 000 | 1 600 000 |
| Ascenseur (Rashmar) (c3) | 2 500 000 | 0 |
| Trésorerie opérationnelle (d = a + b - c) | 5 420 740 | 6 493 740 |
3. Prépaiements disponible
| Compte | octobre-2025 | novembre-2025 |
|---|---|---|
| Prépaiements reçus (e) | 1 800 000 | 6 300 000 |
| Frais Orange money (prépaiements) (f) | 18 000 | 63 000 |
| Solde cumulé des prépaiements (g) | 2 547 000 | 1 929 000 |
| Prépaiement disponible (h = g + e - f) | 4 329 000 | 8 166 000 |
4. Réserve pour projets
| Compte | octobre-2025 | novembre-2025 |
|---|---|---|
| Solde (début)(K) | 500 000 | 434 000 |
| Contributions du mois(L) | 6 600 000 | |
| Frais Orange money (projets)(M) | 66 000 | |
| Dépenses du mois (N) | 6 600 000 | 0 |
| Réserve pour projets (P = K + L - M - N) | 434 000 | 434 000 |
Suivi des paiements mensuels
🟩 Vert : Payé ou prépayé; 🟥 Rouge : Non payé
Rapports hebdomadaires